最新:2685473期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2685473 | 03-08 20:00:00 | 1+2+2 =5 |
2685472 | 03-08 19:56:30 | 6+4+5 =15 |
2685471 | 03-08 19:53:00 | 1+2+9 =12 |
2685470 | 03-08 19:49:30 | 8+8+4 =20 |
2685469 | 03-08 19:46:00 | 5+2+4 =11 |
2685468 | 03-08 19:42:30 | 1+0+7 =8 |
2685467 | 03-08 19:39:00 | 3+2+5 =10 |
2685466 | 03-08 19:35:30 | 0+5+4 =9 |
2685465 | 03-08 19:32:00 | 8+8+2 =18 |
2685464 | 03-08 19:28:30 | 0+0+4 =4 |
2685463 | 03-08 19:25:00 | 1+0+6 =7 |
2685462 | 03-08 19:21:30 | 4+1+6 =11 |
2685461 | 03-08 19:18:00 | 8+1+6 =15 |
2685460 | 03-08 19:14:30 | 3+0+9 =12 |
2685459 | 03-08 19:11:00 | 0+9+8 =17 |
2685458 | 03-08 19:07:30 | 2+4+7 =13 |
2685457 | 03-08 19:04:00 | 0+1+9 =10 |
2685456 | 03-08 19:00:30 | 8+0+3 =11 |
2685455 | 03-08 18:57:00 | 6+9+0 =15 |
2685454 | 03-08 18:53:30 | 2+9+6 =17 |
2685453 | 03-08 18:50:00 | 0+8+5 =13 |
2685452 | 03-08 18:46:30 | 5+5+0 =10 |
2685451 | 03-08 18:43:00 | 0+3+6 =9 |
2685450 | 03-08 18:39:30 | 9+5+4 =18 |
2685449 | 03-08 18:36:00 | 8+3+9 =20 |
2685448 | 03-08 18:32:30 | 9+2+2 =13 |
2685447 | 03-08 18:29:00 | 7+7+3 =17 |
2685446 | 03-08 18:25:30 | 9+6+4 =19 |
2685445 | 03-08 18:22:00 | 7+2+7 =16 |
2685444 | 03-08 18:18:30 | 4+2+5 =11 |
2685443 | 03-08 18:15:00 | 3+9+7 =19 |
2685442 | 03-08 18:11:30 | 8+9+4 =21 |
2685441 | 03-08 18:08:00 | 9+2+3 =14 |
2685440 | 03-08 18:04:30 | 7+4+9 =20 |
2685439 | 03-08 18:01:00 | 7+4+0 =11 |
2685438 | 03-08 17:57:30 | 6+7+0 =13 |
2685437 | 03-08 17:54:00 | 7+8+7 =22 |
2685436 | 03-08 17:50:30 | 2+5+0 =7 |
2685435 | 03-08 17:47:00 | 4+2+8 =14 |
2685434 | 03-08 17:43:30 | 7+4+8 =19 |
2685433 | 03-08 17:40:00 | 6+8+6 =20 |
2685432 | 03-08 17:36:30 | 0+9+8 =17 |
2685431 | 03-08 17:33:00 | 9+3+3 =15 |
2685430 | 03-08 17:29:30 | 8+3+9 =20 |
2685429 | 03-08 17:26:00 | 0+3+0 =3 |
2685428 | 03-08 17:22:30 | 5+7+7 =19 |
2685427 | 03-08 17:19:00 | 6+4+7 =17 |
2685426 | 03-08 17:15:30 | 4+4+0 =8 |
2685425 | 03-08 17:12:00 | 1+1+6 =8 |
2685424 | 03-08 17:08:30 | 6+9+7 =22 |
2685423 | 03-08 17:05:00 | 8+7+5 =20 |
2685422 | 03-08 17:01:30 | 8+1+2 =11 |
2685421 | 03-08 16:58:00 | 7+7+2 =16 |
2685420 | 03-08 16:54:30 | 7+1+9 =17 |
2685419 | 03-08 16:51:00 | 7+5+6 =18 |
2685418 | 03-08 16:47:30 | 0+8+9 =17 |
2685417 | 03-08 16:44:00 | 5+3+9 =17 |
2685416 | 03-08 16:40:30 | 3+1+0 =4 |
2685415 | 03-08 16:37:00 | 6+0+5 =11 |
2685414 | 03-08 16:33:30 | 6+8+3 =17 |
2685413 | 03-08 16:30:00 | 6+5+6 =17 |
2685412 | 03-08 16:26:30 | 6+6+1 =13 |
2685411 | 03-08 16:23:00 | 6+4+3 =13 |
2685410 | 03-08 16:19:30 | 9+9+6 =24 |
2685409 | 03-08 16:16:00 | 1+3+8 =12 |
2685408 | 03-08 16:12:30 | 5+7+8 =20 |
2685407 | 03-08 16:09:00 | 8+3+0 =11 |
2685406 | 03-08 16:05:30 | 8+5+7 =20 |
2685405 | 03-08 16:02:00 | 4+4+8 =16 |
2685404 | 03-08 15:58:30 | 9+9+6 =24 |
2685403 | 03-08 15:55:00 | 2+2+9 =13 |
2685402 | 03-08 15:51:30 | 5+5+1 =11 |
2685401 | 03-08 15:48:00 | 3+3+8 =14 |
2685400 | 03-08 15:44:30 | 4+3+4 =11 |
2685399 | 03-08 15:41:00 | 5+3+8 =16 |
2685398 | 03-08 15:37:30 | 9+5+8 =22 |
2685397 | 03-08 15:34:00 | 1+2+9 =12 |
2685396 | 03-08 15:30:30 | 4+4+7 =15 |
2685395 | 03-08 15:27:00 | 0+2+0 =2 |
2685394 | 03-08 15:23:30 | 8+2+0 =10 |
2685393 | 03-08 15:20:00 | 8+8+7 =23 |
2685392 | 03-08 15:16:30 | 4+5+2 =11 |
2685391 | 03-08 15:13:00 | 6+2+0 =8 |
2685390 | 03-08 15:09:30 | 5+0+5 =10 |
2685389 | 03-08 15:06:00 | 4+8+2 =14 |
2685388 | 03-08 15:02:30 | 5+2+6 =13 |
2685387 | 03-08 14:59:00 | 9+1+9 =19 |
2685386 | 03-08 14:55:30 | 3+3+1 =7 |
2685385 | 03-08 14:52:00 | 5+2+9 =16 |
2685384 | 03-08 14:48:30 | 8+7+1 =16 |
2685383 | 03-08 14:45:00 | 3+0+0 =3 |
2685382 | 03-08 14:41:30 | 1+9+5 =15 |
2685381 | 03-08 14:38:00 | 9+5+2 =16 |
2685380 | 03-08 14:34:30 | 4+4+3 =11 |
2685379 | 03-08 14:31:00 | 9+7+3 =19 |
2685378 | 03-08 14:27:30 | 4+9+8 =21 |
2685377 | 03-08 14:24:00 | 8+9+7 =24 |
2685376 | 03-08 14:20:30 | 5+3+4 =12 |
2685375 | 03-08 14:17:00 | 1+4+1 =6 |
我们拥有最好的加拿大28预测开奖官方网站,我们全天免费提供给玩家加拿大28预测开奖结果,走势图查询,历史统计数据,开奖预测号码等各种预测消息。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2685473 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685472 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685471 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685470 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685469 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685468 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685467 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685466 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685465 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685464 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685463 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685462 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685461 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685460 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685459 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685458 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685457 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685455 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685454 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685453 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685452 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685451 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685450 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685449 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685448 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685447 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685446 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685445 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685444 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685443 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685442 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685441 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685440 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685439 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685438 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685437 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685436 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685435 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685434 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685433 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685432 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685431 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685430 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685429 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685428 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685427 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685426 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685425 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685424 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685423 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685422 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685421 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685420 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685419 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685418 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685417 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685416 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685415 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685414 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685413 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685412 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685411 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685410 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685409 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685408 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685407 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685406 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685405 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685404 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685403 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685402 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685401 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685400 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685399 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685398 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685397 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685396 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685395 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685394 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685393 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685392 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685391 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685390 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685389 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685388 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685387 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685386 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685385 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685384 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685383 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685382 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685381 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685380 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685379 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685378 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685377 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685376 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685375 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
我们拥有最好的加拿大28预测开奖官方网站,我们全天免费提供给玩家加拿大28预测开奖结果,走势图查询,历史统计数据,开奖预测号码等各种预测消息。
0 2685473期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2685474 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2685473 | 1+2+2=5 | 双丨大 |
![]() |
2685472 | 6+4+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2685471 | 1+2+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2685470 | 8+8+4=20 | 单丨大 |
![]() |
2685469 | 5+2+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2685468 | 1+0+7=8 | 单丨小 |
![]() |
2685467 | 3+2+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2685465 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2685464 | 0+0+4=4 | 双丨小 |
![]() |
2685463 | 1+0+6=7 | 双丨大 |
![]() |
2685462 | 4+1+6=11 | 单丨大 |
![]() |
2685461 | 8+1+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2685460 | 3+0+9=12 | 单丨大 |
![]() |
2685459 | 0+9+8=17 | 单丨小 |
![]() |
2685458 | 2+4+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2685457 | 0+1+9=10 | 单丨大 |
![]() |
2685456 | 8+0+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2685455 | 6+9+0=15 | 双丨大 |
![]() |
2685454 | 2+9+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2685453 | 0+8+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2685452 | 5+5+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2685451 | 0+3+6=9 | 单丨小 |
![]() |
2685450 | 9+5+4=18 | 单丨小 |
![]() |
2685449 | 8+3+9=20 | 单丨大 |
![]() |
2685448 | 9+2+2=13 | 单丨小 |
![]() |
2685447 | 7+7+3=17 | 单丨大 |
![]() |
2685446 | 9+6+4=19 | 单丨大 |
![]() |
2685445 | 7+2+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2685444 | 4+2+5=11 | 单丨小 |
![]() |
2685443 | 3+9+7=19 | 单丨大 |
![]() |
2685442 | 8+9+4=21 | 双丨大 |
![]() |
2685441 | 9+2+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2685440 | 7+4+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2685439 | 7+4+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2685438 | 6+7+0=13 | 单丨小 |
![]() |
2685437 | 7+8+7=22 | 双丨小 |
![]() |
2685436 | 2+5+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2685435 | 4+2+8=14 | 双丨大 |
![]() |
2685434 | 7+4+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2685433 | 6+8+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2685432 | 0+9+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2685431 | 9+3+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2685430 | 8+3+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2685429 | 0+3+0=3 | 双丨小 |
![]() |
2685428 | 5+7+7=19 | 双丨大 |
![]() |
2685427 | 6+4+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2685426 | 4+4+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2685425 | 1+1+6=8 | 双丨大 |
![]() |
2685424 | 6+9+7=22 | 双丨大 |
![]() |
2685423 | 8+7+5=20 | 双丨小 |
![]() |
2685422 | 8+1+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2685421 | 7+7+2=16 | 双丨小 |
![]() |
2685420 | 7+1+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2685419 | 7+5+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2685418 | 0+8+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2685417 | 5+3+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2685416 | 3+1+0=4 | 双丨大 |
![]() |
2685415 | 6+0+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2685414 | 6+8+3=17 | 双丨小 |
![]() |
2685413 | 6+5+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2685412 | 6+6+1=13 | 单丨大 |
![]() |
2685411 | 6+4+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2685410 | 9+9+6=24 | 单丨大 |
![]() |
2685409 | 1+3+8=12 | 双丨小 |
![]() |
2685408 | 5+7+8=20 | 双丨小 |
![]() |
2685407 | 8+3+0=11 | 单丨大 |
![]() |
2685406 | 8+5+7=20 | 单丨大 |
![]() |
2685405 | 4+4+8=16 | 单丨大 |
![]() |
2685404 | 9+9+6=24 | 单丨小 |
![]() |
2685403 | 2+2+9=13 | 单丨大 |
![]() |
2685402 | 5+5+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2685401 | 3+3+8=14 | 单丨大 |
![]() |
2685400 | 4+3+4=11 | 双丨大 |
![]() |
2685399 | 5+3+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2685398 | 9+5+8=22 | 单丨大 |
![]() |
2685397 | 1+2+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2685396 | 4+4+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2685395 | 0+2+0=2 | 双丨小 |
![]() |
2685394 | 8+2+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2685393 | 8+8+7=23 | 单丨大 |
![]() |
2685392 | 4+5+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2685391 | 6+2+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2685390 | 5+0+5=10 | 单丨大 |
![]() |
2685389 | 4+8+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2685388 | 5+2+6=13 | 单丨大 |
![]() |
2685387 | 9+1+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2685386 | 3+3+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2685385 | 5+2+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2685384 | 8+7+1=16 | 单丨大 |
![]() |
2685383 | 3+0+0=3 | 单丨小 |
![]() |
2685382 | 1+9+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2685381 | 9+5+2=16 | 单丨大 |
![]() |
2685380 | 4+4+3=11 | 双丨小 |
![]() |
2685379 | 9+7+3=19 | 单丨大 |
![]() |
2685378 | 4+9+8=21 | 单丨大 |
![]() |
2685377 | 8+9+7=24 | 单丨小 |
![]() |
2685376 | 5+3+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2685375 | 1+4+1=6 | 单丨大 |
![]() |
我们拥有最好的加拿大28预测开奖官方网站,我们全天免费提供给玩家加拿大28预测开奖结果,走势图查询,历史统计数据,开奖预测号码等各种预测消息。